2W系列电磁阀 产品介绍
一、技术参数:
型号 | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
符号 | |||||||
使用液体 | 空气、水、油、瓦斯 | ||||||
动作方式 | 直动式 | ||||||
型式 | 常闭式 | ||||||
流量孔径mm | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
CV值 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
接管口径 | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
使用流体粘滞度 | 20CST以下 | ||||||
使用压力**kg/cm2 | 水0.5 空气0~7 油0~7 | ||||||
大耐压力kg/cm2 | 10 | ||||||
工作温度 | -5~80 | ||||||
使用电压范围 | ±10% | ||||||
本体材质 | 黄铜 | ||||||
油封材质 | NBR,EPDM或VITON |
二、技术参数:
型号 | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L300-35 | 2L300-40 | ||||||||
符号 | ||||||||||||||
使用流体 | 蒸汽、 水、 空气 | |||||||||||||
动作方式 | 引导体(先导式) | |||||||||||||
型式 | 常闭式 | |||||||||||||
流量孔径mm | 17 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||
CV值 | 4.8 | 12 | 20 | |||||||||||
接管口径 | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | |||||||
使用流体粘滞度 | 20CST以下 | |||||||||||||
使用压力**kg/cm2 | 蒸汽、热空气、油0.5~15 | 蒸汽、热空气、油1~15 | ||||||||||||
大耐压力kg/cm2 | 20 | |||||||||||||
工作温度 | -5~150℃ | |||||||||||||
使用电压范围 | ±10% | |||||||||||||
本体材质 | 黄铜 | |||||||||||||
油封材质 | EPDM 聚四氟乙烯 |
订货须知:
一、①2W系列电磁阀产品名称与型号②2W系列电磁阀口径③2W系列电磁阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定公司的2W系列电磁阀型号,请按2W系列电磁阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。