主要性能和结构特点:
1、自带防空包功能,节约包材。
2、三伺服精准控制,袋长即设即切,无需调节空走,一步到位,省时省膜。
3、采用电器、触摸式人机界面,参数设定方便快捷。
4、故障自诊断功能,故障显示一目了然。
5、高感度光电眼色标跟踪,使封切位置更加准确。
6、温度独立PID控制,更好适合各种材质包膜。
7、定位停机功能,不粘刀、不费膜。
8、转动系统简洁,工作更可靠,维护保养更方便。
9、所有控制由软件实现,方便功能调整和技术升级,落后。
10.采用伺服落料,操作方便速度快,只需在屏幕操作即可。
适用范围:
非标物品的防潮袋包装。
技术参数:
制成袋尺寸(毫米) | 长 | JY-300E | JY-450E |
40—500mm | 70—500mm | ||
30—110mm | 30—220mm | ||
5 — 40mm | 5 — 70mm | ||
纵封和横封封口强度(牛顿/毫米²) | >15N/mm² | >15N/mm² | |
包装速度(袋/分钟) | 30—220Bags/min | 30—220Bags/min | |
包装膜宽度(毫米) | 30—300mm | 30—300mm | |
电源规格 | 220V 50/60Hz 2.4KVA | 220V 50/60Hz 2.4KVA | |
整机重量(公斤) | 800kg | 800kg | |
外形尺寸(长*宽*高) | 4150*805*1520mm | 4400*830*1520 |
配置清单:
名称 | 型号及规格 | 制造厂家 | 数量 |
触摸屏 | 7寸 | 昆仑通态 | 1 |
伺服驱动器 | SUPSD-U2-10APB | 苏迈 | 1 |
伺服驱动器 | SUPDS-U2-08APB | 苏迈 | 2 |
开关电源 | S—35—24 | 中国明伟 | 1 |
急停开关 | XB2—BS542C | 施耐德 | 1 |
红绿指示灯 | AD16-220S | 上海安普特 | 2 |
黄红绿按扭 | XB2-A-1C-2C-0C | 施耐德 | 3 |
温控仪 | 4路温控精确型 | 上南电器 | 1 |
固态继电器 | KSR-25DA | FOTEK | 3 |
光电开关 | BZJ—211 | 洞头 | 1 |
空气开关 | DZ-47-60/C15 | 中国正泰 | 3 |
DZ-47-60/C25 | 中国正泰 | 1 | |
伺服电机 | SUPSM-T-H2-130-10020 | 苏迈 | 1 |
伺服电机 | 80SFM-E02430 | 苏迈 | 2 |
中封电磁铁 | MPB1-2.5YC/220VD | 温州鑫昊工控 | 1 |
输送带 | 460*120*2 | 厦门奥立德 | 2 |
电热偶 | K型 | 上海亚泰 | 3 |
总开关 | 20A-4KW | 长江电器 | 1 |
白色继电器 | JQX-13F(D) | 中国正泰 | 3 |
检测光电开关 | CX-441 | 日本松下 | 1 |
总电源插座 | TYPE/ST-313 | SET | 1 |
同步带 | 5M670 B25 | 厦门奥立德 | 1 |
PLC | FPOR-C32T | 日本松下 | 1 |
装箱清单:
序号 | 名称 | 数量 |
一 | 产品资料 |
|
1 | 使用说明书 | 1份 |
2 | 产品合格证 | 1份 |
3 | 伺服电器使用手册 | 1份 |
4 | 色标光电眼使用说明书 | 1份 |
二 | 随机配件 |
|
1 | 推料块 | 2个 |
2 | 中封电热管 | 2根 |
3 | 横封电热管 | 2根 |
4 | 电源线 | 5米 |
三 | 专用工具 |
|
1 | 活动扳手(10“) | 1把 |
2 | 内六角扳手 | 1套 |
3 | 一·十字螺丝刀 | 共2把 |
4 | 铜丝刷 | 1把 |
5 | 尖咀钳 | 1把 |